| Data | Tipologia Concorso | Indoor/Outdoor | Montepremi | Informazioni | Risultati Live |
| 27-29 Gennaio | CIN A**** | Indoor | € 30.000 | ![]() ![]() | |
| 03-05 Febbraio | CIN A**** - ANNULLATO PER NEVE - | Indoor | € 30.000 | ||
| 17-19 Febbraio | CIN A**** - ANNULLATO PER NEVE - | Indoor/Outdoor | € 30.000 | ||
| 24-26 Febbraio | CIN A***** | Indoor/Outdoor | € 45.000 | ![]() ![]() | |
| 09-11 Marzo | CIN A***** | Outdoor | € 45.000 | ![]() ![]() | |
| 17-18 Marzo | CIN B* + Prog.Giovani E.R. | Outdoor | € 0 | ![]() ![]() | |
| 23-25 Marzo | CIN A**** | Outdoor | € 30.000 | ![]() ![]() | |
| 30-01 Marzo | CIN A **** - ANNULLATO | Outdoor | € 30.000 | ![]() | |
| 06-08 Aprile | CIN A **** - ANNULLATO | Outdoor | € 35.000 | ![]() | |
| 20-22 Aprile | CIN A**** | Outdoor | € 35.000 | ![]() ![]() | |
| 11-13 Maggio | CSI * + CSI *** + CSIYH * | Outdoor | € 130.000 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 18-20 Maggio | CSI * + CSI *** + CSIYH * | Outdoor | € 130.000 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
| 08-10 Giugno | CIN A**** | Outdoor | € 35.000 | ![]() | |
| 15-17 Giugno | CIN A**** | Outdoor | € 30.000 | ||
| 22-24 Giugno | CIN A**** | Outdoor | € 30.000 | ||
| 06-08 Luglio | CIN A**** | Outdoor | € 35.000 | ||
| 13-15 Luglio | CIN A**** | Outdoor | € 30.000 | ||
| 20-22 Luglio | CIN A****** + Memorial A.Ferretti | Outdoor | € 70.000 | ||
| 03-05 Agosto | CIN A**** | Outdoor | € 35.000 | ||
| 24-26 Agosto | Circ. Ecc. Cavalli Giovani | Outdoor | € 32.000 | ||
| 31-02 Agosto | CIN A**** | Outdoor | € 30.000 | ||
| 06-09 Settembre | Finale Circ. Ecc. Cavalli Giovani | Outdoor | € 50.000 | ||
| 05-07 Ottobre | CIN A**** | Indoor/Outdoor | € 30.000 | ||
| 18-21 Ottobre | CSI * + CSI ** + CSIYH * | Indoor | € 90.000 | ||
| 26-28 Ottobre | CIN A**** | Indoor | € 30.000 | ||
| 02-04 Novembre | CIN A**** | Indoor | € 30.000 | ||
| 16-18 Novembre | CIN A**** | Indoor | € 30.000 | ||
| 23-25 Novembre | CIN A**** | Indoor | € 30.000 | ||
| 30-02 Novembre | CIN A**** | Indoor | € 30.000 | ||
| 08-09 Dicembre | CIN B* | Indoor | € 0 | ||
| 14-16 Dicembre | Camp. Reg.li Indoor | Indoor | € 0 |





